Фамилия Имя Отчество Тел. Дата рожд. Нас. пункт Ул. Дом Корп. Кв.
ДЖОС ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 26.06.48 БЕХТЕРЩИНА ПАРТИЗАНСЬКА 5 0 0
ДЖОС НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 20.12.59 БЕХТЕРЩИНА ГОГОЛЯ 5 0 0
ДЖОС ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 21.08.51 БЕХТЕРЩИНА ЛЕНІНА 40 0 0
ДЖОС НАДЕЖДА ИВАНОВНА 10.05.58 БЕХТЕРЩИНА ГОГОЛЯ 5 0 0
ДЖОС АННА ИВАНОВНА 17.01.51 БЕХТЕРЩИНА ПАРТИЗАНСЬКА 5 0 0
ДЖОС ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 0 22.04.78 БЕХТЕРЩИНА НЕВІДОМА 0 0
ДЖОС ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА 18.11.56 БЕХТЕРЩИНА ЛЕНІНА 40 0 0
ДЖОС АЛЛА МАРКОВНА 26.01.71 БУРДЯКІВЦІ НЕВІДОМА 0 0
ДЖОС ВАСИЛИЙ ЯКОВИЧ 0 20.05.27 БУТОВА ДОЛИНА НЕВІДОМА 0 0
ДЖОС ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 0 25.12.31 БУТОВА ДОЛИНА МИРУ 38 0 0
ДЖОС ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 14.04.69 БУТОВА ДОЛИНА ПОЛЬОВА 17 0 0
ДЖОС МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ 0 06.09.37 БУТОВА ДОЛИНА НЕВІДОМА 0 0
ДЖОС АННА ИВАНОВНА 0 21.06.26 БУТОВА ДОЛИНА НЕВІДОМА 0 0
ДЖОС ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА 0 01.01.41 БУТОВА ДОЛИНА ПОЛЬОВА 8 0 0
ДЖОС ИННА ГРИГОРЬЕВНА 04.09.74 БУТОВА ДОЛИНА МИРУ 96 0 0
ДЖОС МОТРОНА МАРКОВНА 0 08.01.36 БУТОВА ДОЛИНА МИРУ 38 0 0
ДЖОС АНАСТАСИЯ ГАВРИЛОВНА 0 10.07.26 БУТОВА ДОЛИНА НЕВІДОМА 0 0
ДЖОС ИРИНА НИКОЛАЕВНА 0 27.06.84 ВАСИЛІВКА ЧЕКІСТІВ 6 0 0
ДЖОС СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 91118 24.11.55 ВЕЛИКА БАГАЧКА ЛЕНІНА 3 0 0
ДЖОС НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 0 28.07.85 ВЕЛИКА БАГАЧКА ЖОВТНЕВА 61 0 16
ДЖОС ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 99403 12.09.65 ВЕЛИКА БАГАЧКА ЖОВТНЕВА 61 0 16
ДЖОС ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА 91118 25.03.55 ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКИЙ/СМТ ВЕЛИКА БАГАЧКА ЛЕНІНА 3 0 0
ДЖОС ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА 0 06.08.23 ВЕПРИК ШКІЛЬНА 11 0 0
ДЖОС ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА 0 01.07.12 ВЕПРИК НЕВІДОМА 0 0
ДЖОС СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 0 17.02.15 ВЕРБОВЕ ВІДСУТНЯ 0 0
ДЖОС ЕВДОКИЯ СЕРГЕЕВНА 0 17.02.15 ВЕРБОВЕ ЗІРКА 1 0 0
ДЖОС ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 10.12.33 ВІЛЬШАНИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ 0 0
ДЖОС АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА 0 07.07.32 ВІЛЬШАНИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ 54 0 0
ДЖОС ОКСАНА МИХАЙЛОВНА 0 06.03.79 ВІЛЬШАНИЦЯ ШЕВЧЕНКА 49 0 0
ДЖОС АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 0 28.08.21 ВІЛЬШАНИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 17 0 0
ДЖОС АННА НИКОЛАЕВНА 0 17.11.40 ВІЛЬШАНИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ 52 0 0
ДЖОС ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 0 03.07.83 ВІННИЦЯ РАТУШНОЇ 22 0 0
ДЖОС ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 0 20.06.54 ВІННИЦЯ КИЇВСЬКА 114 0 3
ДЖОС ФЕДОР ХАРИТОНОВИЧ 17.02.43 ВІННИЦЯ КЕЛЕЦЬКА 94 0 6
ДЖОС МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 20.05.44 ВІННИЦЯ МОРОЗОВА 15 0 0
ДЖОС ФЕДОР МАРКОВИЧ 0 12.04.52 ГАДЯЧ ШЕВЧЕНКА 34 0 31
ДЖОС ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 21756 14.04.53 ГАДЯЧ ШЕВЧЕНКА 34 0 31
ДЖОС СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ 0 31.08.85 ГОЛА ПРИСТАНЬ КАЛІНІНА 28 0 15
ДЖОС ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 26981 22.02.31 ГОЛА ПРИСТАНЬ ТЕЛЬМАНА 23 0 0
ДЖОС ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 0 11.03.63 ГОЛА ПРИСТАНЬ КАЛІНІНА 28 0 15
ДЖОС ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 26981 22.08.56 ГОЛА ПРИСТАНЬ КАЛІНІНА 28 0 15
ДЖОС АННА НИКОЛАЕВНА 0 15.02.57 ГОЛА ПРИСТАНЬ ЛЕРМОНТОВА 26А 0 0
ДЖОС ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 01.03.60 ГОЛА ПРИСТАНЬ КАЛІНІНА 28 0 15
ДЖОС ИВАН ЛУКИЧ 44571 05.05.30 ГУЛЯЙПОЛЕ ЮРІЯ ГАГАРІНА 4 0 2
ДЖОС ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 0 26.07.65 ГУШТИН ГРУШЕВСЬКОГО 0 0
ДЖОС АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА 0 10.03.34 ГУШТИН НЕВІДОМА 0 0
ДЖОС СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 936177 18.06.81 ДНІПРОПЕТРОВСЬК КІРОВА 129Б 0 254
ДЖОС ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ 926001 10.01.39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ 7 0 155
ДЖОС НИНА ИВАНОВНА 936177 06.09.45 ДНІПРОПЕТРОВСЬК КІРОВА 129Б 0 254
ДЖОС МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 19.10.58 ДНІПРОРУДНЕ КОМСОМОЛЬСЬКА 21 0 19
ДЖОС ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 0 15.07.87 ДНІПРОРУДНЕ КОМСОМОЛЬСЬКА 21 0 19
ДЖОС АННА МИХАЙЛОВНА 0 01.11.91 ДНІПРОРУДНЕ КОМСОМОЛЬСЬКА 21 0 19
ДЖОС МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 0 29.12.61 ДНІПРОРУДНЕ КОМСОМОЛЬСЬКА 21 0 19
ДЖОС АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 13.09.62 ДОБРОПІЛЛЯ СВЕРДЛОВА 27 0 8
ДЖОС ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА 17.04.62 ДОБРОПІЛЛЯ СВЕРДЛОВА 27 0 8
ДЖОС ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 0 27.02.82 ДОЛИНА ТЕХНІЧНА 0 0
ДЖОС АЛЕКСАНДР ВАСИЛАВИЧ 0 12.06.50 ЄНАКІЇВЕ РАДІЩЕВА 51 0 0
ДЖОС ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 56416 11.12.52 ЄНАКІЇВЕ ЄРМІШИНА 26 0 40
ДЖОС МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 56416 02.06.73 ЄНАКІЇВЕ ЄРМІШИНА 26 0 40
ДЖОС АНАТОЛИЙ КУЗЬМИЧ 06.10.52 ЖДАНІВКА 1 5 0 19
ДЖОС АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 0 04.11.74 ЖДАНІВКА КВАРТАЛ 28-33 31 0 33
ДЖОС СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА 0 15.06.55 ЖДАНІВКА 1 5 0 19
ДЖОС ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ 0 12.09.39 ЗАПОРІЖЖЯ ЗАПОРІЗЬКА 11 0 36
ДЖОС ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ 21.05.49 ЗАПОРІЖЖЯ ЗЕРНОВА 32 0 76
ДЖОС АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 24.04.75 ЗАПОРІЖЖЯ ВІЙСЬКБУДУ 92 0 72
ДЖОС СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 05.09.78 ЗАПОРІЖЖЯ ЗЕРНОВА 32 0 76
ДЖОС ПЕТР БОРИСОВИЧ 20.04.57 ЗАПОРІЖЖЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО 54 0 20
ДЖОС ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 0 06.11.81 ЗАПОРІЖЖЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО 54 0 20
ДЖОС ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 0 01.05.51 ЗАПОРІЖЖЯ СЕЧЕНОВА 68 0 7
ДЖОС ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 0 17.08.74 ЗАПОРІЖЖЯ ЗЕРНОВА 32 0 76
ДЖОС АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 20.05.80 ЗАПОРІЖЖЯ ЗЕРНОВА 32 0 76
ДЖОС ГАЛИНА ИВАНОВНА 0 28.10.46 ЗАПОРІЖЖЯ ЛІЗИ ЧАЙКІНОЇ 67 0 7
ДЖОС НИНА ГЕОРГИЕВНА 0 13.01.51 ЗАПОРІЖЖЯ ВІЙСЬКБУДУ 92 0 72
ДЖОС ЕЛЕНА БОРИСОВНА 0 21.02.81 ЗАПОРІЖЖЯ МАЯКОВСЬКОГО 24А 0 0
ДЖОС ИРИНА МИХАЙЛОВНА 633324 11.04.62 ЗАПОРІЖЖЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО 54 0 20
ДЖОС НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 04.09.80 ЗАПОРІЖЖЯ ЛАДОЗЬКА 36 0 68
ДЖОС ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 04.02.72 ЗАПОРІЖЖЯ ЗАПОРІЗЬКА 11 0 37
ДЖОС ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 421718 03.04.46 ЗАПОРІЖЖЯ ВОРОНЕЗЬКА 30 0 26
ДЖОС ГАЛИНА ИВАНОВНА 0 28.10.46 ЗАПОРІЖЖЯ ЛІЗИ ЧАЙКІНОЇ 67 0 7
ДЖОС ЕЛЕНА БОРИСОВНА 0 21.02.81 ЗАПОРІЖЖЯ МАЯКОВСЬКОГО 24А 0 0
ДЖОС СОФИЯ ИЛЛАРИОНОВНА 339030 24.09.26 ЗАПОРІЖЖЯ 40 РОКІВ РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 68А 0 40
ДЖОС ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 0 20.06.86 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК НЕЗАЛЕЖНОСТІ 152 0 60
ДЖОС ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 04.09.49 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК СПІЛЬНА 13 0 0
ДЖОС ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 16.09.54 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ 183 0 32
ДЖОС СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 09.08.77 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ 183 0 32
ДЖОС ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 16.04.59 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ТРОЛЕЙБУСНА 6 0 13
ДЖОС ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 67558 19.07.40 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК МИКОЛАЙЧУКА 7 0 27
ДЖОС МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 05.10.24 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК СПІЛЬНА 13 0 0
ДЖОС МИХАИЛ ЯРОСЛАВОВИЧ 64817 01.08.71 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК СИМОНЕНКА 8 0 72
ДЖОС ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 08.03.51 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК СПІЛЬНА 13 0 0
ДЖОС ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 64817 20.04.44 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 8 0 72
ДЖОС ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 0 11.11.72 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК МИКОЛАЙЧУКА 7 0 27
ДЖОС ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 67558 04.11.72 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК МИКОЛАЙЧУКА 7 0 27
ДЖОС СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА 33656 19.03.81 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК НЕЗАЛЕЖНОСТІ 152 0 60
ДЖОС ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА 08.01.26 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ТРАЧІВ 13 0 0
ДЖОС МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВНА 03.01.37 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК МИКОЛАЙЧУКА 7 0 27
ДЖОС АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА 07.12.75 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК СПІЛЬНА 13 0 1
ДЖОС ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 0 01.01.54 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК МАЗЕПИ 183 0 32
ДЖОС ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ 0 01.05.32 ІЗЮМ НЕКРАСОВА 78 0 14
ДЖОС МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ 01.02.67 ІЗЮМ НЕКРАСОВА 78 0 0
ДЖОС ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 0 28.06.38 ІЗЮМ НЕКРАСОВА 78 0 14
ДЖОС ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 16.04.70 ІЗЮМ ЗАЛІЗНИЧНА 11А 0 17
ДЖОС ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 25.02.00 КАЛАНЧАК БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 26 0 0
ДЖОС ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 25.02.39 КАЛАНЧАК БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 26 0 0
ДЖОС ВИКТОР КУЗЬМИЧ 25.06.55 КІРОВОГРАД ПОПОВА 22 1 19
ДЖОС ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 0 10.03.83 КІРОВОГРАД ПОПОВА 22 1 19
ДЖОС ОКСАНА ВИКТОРОВНА 0 10.09.78 КІРОВОГРАД ПОПОВА 22 1 19
ДЖОС ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 05.09.58 КІРОВОГРАД ПОПОВА 22 1 19
ДЖОС АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 0 19.10.69 КРАМАТОРСЬК КРАМАТОРСЬКИЙ 13 0 40
ДЖОС ОЛЕГ СЕМЕНОВИЧ 0 20.03.68 КРАМАТОРСЬК КРАМАТОРСЬКИЙ 13 0 40
ДЖОС ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ 23.08.67 КРАСНИЙ ЛУЧ ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА 34 0 0
ДЖОС СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ 0 23.08.26 КРАСНИЙ ЛУЧ ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА 34 0 0
ДЖОС СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ 0 23.08.67 КРАСНИЙ ЛУЧ ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКА 34 0 0
ДЖОС ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 19.11.70 КРАСНИЙ ЛУЧ ПРАВДИ 16 0 2
ДЖОС ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 02.09.74 КРАСНИЙ ЛУЧ КАВКАЗЬКИЙ 3 0 0
ДЖОС АНЖЕЛИКА АЛЕКСЕЕВНА 0 16.09.70 КРАСНИЙ ЛУЧ ЗООЛОГІЧНА 33 0 0
ДЖОС СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ 0 05.12.43 КУЗЬМИН НЕВІДОМА 0 0
ДЖОС СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 0 23.11.72 М.КИЇВ ТИМОШЕНКА 18 0 165
ДЖОС НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ 5190703 15.12.40 М.КИЇВ БРАТИСЛАВСЬКОГО 44 0 104
ДЖОС НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 4342849 05.01.47 М.КИЇВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 18 0 67
ДЖОС ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 03.02.37 М.КИЇВ ВАСИЛЕНКА 14 0 4
ДЖОС ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 5190703 08.10.77 М.КИЇВ БРАТІСЛАВСЬКА 44 0 104
ДЖОС МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 2655545 25.03.77 М.КИЇВ ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА 10 0 18
ДЖОС АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 4138969 21.02.48 М.КИЇВ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА 18 0 165
ДЖОС ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 4194311 11.07.54 М.КИЇВ ЗОЇ ГАЙДАЙ 7 0 265
ДЖОС ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 0 15.06.79 М.КИЇВ ТИМОШЕНКА 18 0 165
ДЖОС НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА 5470380 14.02.49 М.КИЇВ ЗАКРЕВСЬКОГО 41 0 57
ДЖОС ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 5190703 08.07.46 М.КИЇВ БРАТІСЛАВСЬКА 44 0 104
ДЖОС ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 4342849 07.12.74 М.КИЇВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 18 Г 0 67
ДЖОС ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 4138696 12.03.51 М.КИЇВ ТИМОШЕНКА 18 0 165
ДЖОС ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 22.07.77 М.КИЇВ ПУШИНОЇ 8 1 12
ДЖОС СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 10.02.59 МИКОЛАЇВ ЛАЗУРНА 28А 0 72
ДЖОС АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 0 14.06.82 МИКОЛАЇВ ЛАЗУРНА 28 0 72
ДЖОС АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 369877 23.05.34 МИКОЛАЇВ ЛЕНІНА 141Б 0 16
ДЖОС ПОЛИНА ИВАНОВНА 465017 27.11.38 МИКОЛАЇВ ЛЕНІНА 141Б 0 16
ДЖОС ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 369877 18.05.69 МИКОЛАЇВ ЛЕНІНА 141 0 16
ДЖОС ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 312858 25.03.60 МИКОЛАЇВ ЛАЗУРНА 28А 0 72
ДЖОС СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 20.11.57 МИРНЕ ПАРКОВА 19 0 7
ДЖОС ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 0 07.12.80 МИРНЕ ПАРКОВА 19 0 7
ДЖОС ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 14.06.63 МИРНЕ ПАРКОВА 19 0 7
ДЖОС СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 94983 20.11.84 МИРНЕ ПАРКОВА 19 0 7
ДЖОС МАРИЯ ФЕДОРОВНА 0 14.06.32 МИХАЙЛІВКА САДОВА 44 0 0
ДЖОС НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 19.02.71 МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕЛЬНЮКА 3 0 9
ДЖОС ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 0 03.07.83 МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ВИНОГРАДНИЙ 15 0 0
ДЖОС АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 0 06.03.80 МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ СТАВИСЬКА 63 0 98
ДЖОС ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 0 31.08.72 МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕЛЬНЮКА 3 0 9
ДЖОС ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 0 09.09.86 МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ СТАВИСЬКА 63 0 98
ДЖОС ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 14.09.76 МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЗЕРЖИНСЬКОГО 63 0 98
ДЖОС ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 22493 08.07.60 МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ВИНОГРАДНИЙ 15 0 0
ДЖОС МАРИНА НИКОЛАЕВНА 0 22.03.94 МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕЛЬНЮКА 3 0 9
ДЖОС АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 10.08.59 НОВОГОРІВКА НАБЕРЕЖНА 40 0 0
ДЖОС ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 01.02.63 НОВОГОРІВКА НАБЕРЕЖНА 40 0 0
ДЖОС БОРИС ИВАНОВИЧ 92980 12.10.52 НОВОМИКОЛАЇВКА МАГІСТРАЛЬНА 10 0 16
ДЖОС ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА 92980 12.07.53 НОВОМИКОЛАЇВКА МАГІСТРАЛЬНА 10 0 16
ДЖОС ЕЛЕНА БОРИСОВНА 0 21.02.81 НОВОМИКОЛАЇВКА МАГІСТРАЛЬНА 10 0 16
ДЖОС ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 08.10.28 ОЛЕКСІЇВКА НЕВІДОМА 0 0
ДЖОС ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 0 07.11.22 ОСТРИКІВКА ВІДСУТНЯ 0 0
ДЖОС ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 0 27.02.43 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 0 0
ДЖОС ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 22.09.37 ОЧЕРЕТУВАТЕ ЮВІЛЕЙНА 97 0 0
ДЖОС АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 03.08.36 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 37 0 0
ДЖОС АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 02.11.87 ОЧЕРЕТУВАТЕ ЮВІЛЕЙНА 22 0 0
ДЖОС АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 02.12.61 ОЧЕРЕТУВАТЕ ЮВІЛЕЙНА 22 0 0
ДЖОС СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 97295 08.10.63 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 134 0 0
ДЖОС СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 97251 23.10.71 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 48 0 0
ДЖОС НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 0 24.05.61 ОЧЕРЕТУВАТЕ ВІДСУТНЯ 0 0
ДЖОС НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 18.10.91 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 90 0 0
ДЖОС НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 14.05.61 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 168 0 0
ДЖОС ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 0 02.04.38 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 136 0 0
ДЖОС ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 0 16.09.70 ОЧЕРЕТУВАТЕ ЮВІЛЕЙНА 97 0 0
ДЖОС ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ 28.02.72 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 41 0 0
ДЖОС ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 97251 11.04.46 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 48 0 0
ДЖОС ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 18.03.38 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 52 0 0
ДЖОС ПЕТР АРИВОНОВИЧ 0 05.06.34 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 64 0 0
ДЖОС ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 13.07.52 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 29 0 0
ДЖОС ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ 10.12.61 ОЧЕРЕТУВАТЕ ЮВІЛЕЙНА 58 0 0
ДЖОС ДМИТРИЙ АНУФРИЕВИЧ 97253 26.05.11 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 48 0 0
ДЖОС СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 0 20.06.30 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 62 0 0
ДЖОС МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 23.05.65 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 66 0 0
ДЖОС АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 07.06.63 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 52 0 0
ДЖОС БОРИС ПЕТРОВИЧ 0 05.05.28 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 100 0 0
ДЖОС НИНА ИВАНОВНА 0 23.03.36 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 64 0 0
ДЖОС НАДЕЖДА ИВАНОВНА 0 26.11.43 ОЧЕРЕТУВАТЕ ЮВІЛЕЙНА 97 0 0
ДЖОС АННА ИВАНОВНА 02.05.43 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 41 0 0
ДЖОС ТАИСИЯ ИВАНОВНА 18.07.70 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 66 0 0
ДЖОС ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 97251 31.03.72 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 48 0 0
ДЖОС АННА БОРИСОВНА 02.06.63 ОЧЕРЕТУВАТЕ ЮВІЛЕЙНА 58 0 0
ДЖОС ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 0 10.10.88 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 66 0 0
ДЖОС РАИСА ФЕДОРОВНА 28.04.37 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 37 0 0
ДЖОС АНТОНИНА ФЕДОРОВНА 0 20.09.26 ОЧЕРЕТУВАТЕ СТЕПОВА 14 0 0
ДЖОС ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 17.03.62 ОЧЕРЕТУВАТЕ ЮВІЛЕЙНА 22 0 0
ДЖОС ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА 0 23.01.86 ОЧЕРЕТУВАТЕ ЮВІЛЕЙНА 58 0 0
ДЖОС ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 0 27.10.68 ОЧЕРЕТУВАТЕ ВІДСУТНЯ 0 0
ДЖОС ЗОЯ ПЕТРОВНА 03.02.52 ОЧЕРЕТУВАТЕ ЮВІЛЕЙНА 8 0 0
ДЖОС ОКСАНА ПЕТРОВНА 26.09.76 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 0 0
ДЖОС МАРИНА ПЕТРОВНА 0 09.01.81 ОЧЕРЕТУВАТЕ ЮВІЛЕЙНА 8 0 0
ДЖОС МАРИНА НИКОЛАЕВНА 0 05.10.82 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 168 0 0
ДЖОС ИРИНА НИКОЛАЕВНА 0 27.06.84 ОЧЕРЕТУВАТЕ РАДЯНСЬКА 168 0 0
ДЖОС НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 0 20.02.79 ОЧЕРЕТУВАТЕ ВІДСУТНЯ 0 0
